Película de proteção de pintura PCU de última geração
Concebido com TPU de policarbonato para garantir uma durabilidade extrema, uma resistência à hidrólise 3 vezes superior e uma clareza ótica duradoura.
Especificações do material – Desempenho da película em bruto
O nosso PCU PPF utiliza um substrato de TPU de policarbonato de alto desempenho, com sistemas de adesivos e revestimentos de alta qualidade. Cada lote é testado quanto à remoção de manchas, resistência a riscos e durabilidade química, para garantir uma qualidade consistente aos instaladores profissionais e distribuidores em todo o mundo.
Especificações do produto acabado – Ficha técnica
Os nossos rolos pré-fabricados PCU PPF oferecem proteção de alta qualidade com um revestimento hidrofóbico ultrabrilhante, um substrato de policarbonato TPU e uma estabilidade térmica comprovada. Cada rolo é fabricado de acordo com normas rigorosas, garantindo um desempenho consistente em todas as instalações.
| Parâmetro | PCT-75 | PCT-85 | PCT-95 | PCT-120 |
|---|---|---|---|---|
| Espessura: | 7,5 mil | 8,5 mil | 9,5 mil | 11,5 milhões |
| Largura: | 1524 mm | 1524 mm | 1524 mm | 1524 mm |
| Comprimento: | 15 metros | 15 metros | 15 metros | 15 metros |
| Peso líquido: | 8,7115 kg | 9,432 kg | 10,398 kg | 11,435 kg |
| Peso bruto: | 11,2235 kg | 11,944 kg | 12,91 kg | 13,947 kg |
| Resistência à tração: | 19,7 MPa | 20,6 MPa | 21,15 MPa | 22,96 MPa |
| Alongamento na ruptura: | 479.20% | 491.14% | 514.60% | 558.85% |
| Nível de brilho: | ≥116,31 TP3T | ≥124% | ≥129,21 TP3T | ≥145,33% |
| Força de adesão: | 2014gf | 2226,7 gf | 2143gf | 2200 gf |
| Resistência ao rasgo: | ≥114,22 kN/m | ≥118,22 kN/m | ≥119,22 kN/m | ≥125,47 kN/m |
| Dimensões da embalagem exterior (mm): | 1575 × 179 × 159 (equipado com tampas de extremidade de 150 × 150 mm) | 1575 × 179 × 159 (equipado com tampas de extremidade de 150 × 150 mm) | 1575 × 179 × 159 (equipado com tampas de extremidade de 150 × 150 mm) | 1575 × 179 × 159 (equipado com tampas de extremidade de 150 × 150 mm) |
| Antivegetativo: | ≥97% | ≥99% | ≥99% | ≥99% |
| Função de reparação: | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Amarelecimento: | ≤8% em 5 anos | ≤6% em 5 anos | ≤5% em 5 anos | ≤3% em 5 anos |
| Resistente a riscos: | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Garantia: | 10 anos | 10 anos | 10 anos | 10 anos |
Veículos de gama alta, ideais para proteção PPF da PCU
A nossa película PCU PPF conta com a confiança dos proprietários de sedans de luxo, SUV topo de gama e carros desportivos de alto desempenho. Abaixo encontram-se alguns dos modelos mais populares que os nossos clientes costumam proteger com a nossa película premium de policarbonato e TPU.
Principais mercados onde o PCU PPF é mais popular
O nosso PCU PPF é muito procurado em mercados desenvolvidos com climas extremos, elevada taxa de propriedade de automóveis e forte procura por proteção de pintura de alta qualidade. Abaixo encontram-se alguns dos países onde as nossas películas PCU são mais frequentemente adquiridas.
Outras películas de proteção de pintura recomendadas
Está à procura de um fornecedor de PPF de confiança?
Diga-nos quais são as suas necessidades de compra e nós recomendar-lhe-emos a solução de PPF mais adequada.
